Добавить в избранное
ДОСТУПНОЕ ЗАГОРОДНОЕ ЖИЛЬЕ ПО ЦЕНЕ КВАРТИРЫ
(Квадрохаусы в Рублево-Медвенском - 5 минут от Тулы)
от 2 805 000 руб.
Готовность дома
Чтобы узнать точные цены, посмотреть планировки и пройти в дом на просмотр квартир, звоните специалисту отдела продаж!
Объект ведет Алехина Елена - 8-902-905-91-10
Все услуги по выбору и покупке квартиры в этой новостройке для вас бесплатны! Одобрим ипотеку за 1 день!
Площадь, м2 | 76,5 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 825 000 |
Площадь, м2 | 65,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 270 000 |
Площадь, м2 | 59,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 3 267 000 |
Площадь, м2 | 84,3 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 215 000 |
Площадь, м2 | 59,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 3 267 000 |
Площадь, м2 | 84,3 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 215 000 |
Площадь, м2 | 76,5 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 825 000 |
Площадь, м2 | 65,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 270 000 |
Площадь, м2 | 59,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 3 267 000 |
Площадь, м2 | 84,3 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 215 000 |
Площадь, м2 | 76,5 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 825 000 |
Площадь, м2 | 65,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 270 000 |
Площадь, м2 | 59,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 3 267 000 |
Площадь, м2 | 84,3 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 215 000 |
Площадь, м2 | 76,5 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 825 000 |
Площадь, м2 | 65,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 270 000 |
Площадь, м2 | 59,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 3 267 000 |
Площадь, м2 | 84,3 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 215 000 |
Площадь, м2 | 76,5 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 825 000 |
Площадь, м2 | 59,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 3 267 000 |
Площадь, м2 | 84,3 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 215 000 |
Площадь, м2 | 76,5 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 825 000 |
Площадь, м2 | 65,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 270 000 |
Площадь, м2 | 59,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 3 267 000 |
Площадь, м2 | 84,3 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 215 000 |
Площадь, м2 | 76,5 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 825 000 |
Площадь, м2 | 59,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 3 267 000 |
Площадь, м2 | 84,3 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 215 000 |
Площадь, м2 | 86,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 330 000 |
Площадь, м2 | 45,8 |
Цена за м2 | 60 000 |
Цена | 2 748 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 89,9 |
Цена за м2 | 45 000 |
Цена | 4 045 500 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 86,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 330 000 |
Площадь, м2 | 45,8 |
Цена за м2 | 60 000 |
Цена | 2 748 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 86,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 330 000 |
Площадь, м2 | 45,8 |
Цена за м2 | 60 000 |
Цена | 2 748 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 86,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 330 000 |
Площадь, м2 | 45,8 |
Цена за м2 | 60 000 |
Цена | 2 748 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 86,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 330 000 |
Площадь, м2 | 45,8 |
Цена за м2 | 60 000 |
Цена | 2 748 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 86,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 330 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 86,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 330 000 |
Площадь, м2 | 45,8 |
Цена за м2 | 60 000 |
Цена | 2 748 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 86,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 330 000 |
Площадь, м2 | 45,8 |
Цена за м2 | 60 000 |
Цена | 2 748 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 86,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 330 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 86,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 330 000 |
Площадь, м2 | 45,8 |
Цена за м2 | 60 000 |
Цена | 2 748 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 86,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 330 000 |
Площадь, м2 | 45,8 |
Цена за м2 | 60 000 |
Цена | 2 748 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 86,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 330 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 86,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 330 000 |
Площадь, м2 | 91,1 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 555 000 |
Площадь, м2 | 84,1 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 205 000 |
Площадь, м2 | 59,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 3 267 000 |
Площадь, м2 | 46,5 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 557 500 |
Площадь, м2 | 76,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 820 000 |
Площадь, м2 | 84,1 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 205 000 |
Площадь, м2 | 65,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 270 000 |
Площадь, м2 | 46,5 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 557 500 |
Площадь, м2 | 76,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 820 000 |
Площадь, м2 | 59,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 3 267 000 |
Площадь, м2 | 65,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 270 000 |
Площадь, м2 | 76,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 820 000 |
Площадь, м2 | 84,1 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 205 000 |
Площадь, м2 | 59,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 3 267 000 |
Площадь, м2 | 65,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 270 000 |
Площадь, м2 | 46,5 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 557 500 |
Площадь, м2 | 76,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 820 000 |
Площадь, м2 | 84,1 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 205 000 |
Площадь, м2 | 59,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 3 267 000 |
Площадь, м2 | 76,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 820 000 |
Площадь, м2 | 84,1 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 205 000 |
Площадь, м2 | 59,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 3 267 000 |
Площадь, м2 | 65,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 270 000 |
Площадь, м2 | 46,5 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 557 500 |
Площадь, м2 | 76,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 820 000 |
Площадь, м2 | 59,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 3 267 000 |
Площадь, м2 | 65,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 270 000 |
Площадь, м2 | 46,5 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 557 500 |
Площадь, м2 | 76,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 820 000 |
Площадь, м2 | 84,1 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 205 000 |
Площадь, м2 | 59,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 3 267 000 |
Площадь, м2 | 84,1 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 205 000 |
Площадь, м2 | 59,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 3 267 000 |
Площадь, м2 | 65,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 270 000 |
Площадь, м2 | 46,5 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 557 500 |
Площадь, м2 | 76,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 820 000 |
Площадь, м2 | 84,1 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 205 000 |
Площадь, м2 | 59,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 3 267 000 |
Площадь, м2 | 65,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 270 000 |
Площадь, м2 | 46,5 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 557 500 |
Площадь, м2 | 76,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 820 000 |
Площадь, м2 | 59,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 3 267 000 |
Площадь, м2 | 65,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 270 000 |
Площадь, м2 | 46,5 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 557 500 |
Площадь, м2 | 84,1 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 205 000 |
Площадь, м2 | 59,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 3 267 000 |
Площадь, м2 | 65,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 270 000 |
Площадь, м2 | 76,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 820 000 |
Площадь, м2 | 84,1 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 205 000 |
Площадь, м2 | 59,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 3 267 000 |
Площадь, м2 | 46,5 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 557 500 |
Площадь, м2 | 76,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 820 000 |
Площадь, м2 | 60,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 020 000 |
Площадь, м2 | 87,3 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 365 000 |
Площадь, м2 | 74,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 730 000 |
Площадь, м2 | 60,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 020 000 |
Площадь, м2 | 87,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 370 000 |
Площадь, м2 | 87,3 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 365 000 |
Площадь, м2 | 60,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 020 000 |
Площадь, м2 | 87,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 370 000 |
Площадь, м2 | 74,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 730 000 |
Площадь, м2 | 60,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 020 000 |
Площадь, м2 | 87,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 370 000 |
Площадь, м2 | 87,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 370 000 |
Площадь, м2 | 87,3 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 365 000 |
Площадь, м2 | 60,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 020 000 |
Площадь, м2 | 87,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 370 000 |
Площадь, м2 | 87,3 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 365 000 |
Площадь, м2 | 74,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 730 000 |
Площадь, м2 | 60,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 020 000 |
Площадь, м2 | 87,3 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 365 000 |
Площадь, м2 | 74,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 730 000 |
Площадь, м2 | 60,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 020 000 |
Площадь, м2 | 87,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 370 000 |
Площадь, м2 | 87,3 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 365 000 |
Площадь, м2 | 74,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 730 000 |
Площадь, м2 | 60,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 020 000 |
Площадь, м2 | 87,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 370 000 |
Площадь, м2 | 87,3 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 365 000 |
Площадь, м2 | 74,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 730 000 |
Площадь, м2 | 60,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 020 000 |
Площадь, м2 | 87,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 370 000 |
Площадь, м2 | 74,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 730 000 |
Площадь, м2 | 87,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 370 000 |
Площадь, м2 | 87,3 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 365 000 |
Площадь, м2 | 74,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 730 000 |
Площадь, м2 | 60,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 020 000 |
Площадь, м2 | 87,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 370 000 |
Площадь, м2 | 74,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 730 000 |
Площадь, м2 | 87,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 370 000 |
Площадь, м2 | 87,3 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 365 000 |
Площадь, м2 | 74,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 3 730 000 |
Площадь, м2 | 86,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 330 000 |
Площадь, м2 | 45,8 |
Цена за м2 | 60 000 |
Цена | 2 748 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 86,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 330 000 |
Площадь, м2 | 45,8 |
Цена за м2 | 60 000 |
Цена | 2 748 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 2 520 000 |
Площадь, м2 | 86,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 330 000 |
Площадь, м2 | 45,8 |
Цена за м2 | 60 000 |
Цена | 2 748 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 2 520 000 |
Площадь, м2 | 86,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 330 000 |
Площадь, м2 | 45,8 |
Цена за м2 | 60 000 |
Цена | 2 748 000 |
Площадь, м2 | 86,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 330 000 |
Площадь, м2 | 45,8 |
Цена за м2 | 60 000 |
Цена | 2 748 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 86,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 330 000 |
Площадь, м2 | 45,8 |
Цена за м2 | 60 000 |
Цена | 2 748 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 86,6 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 330 000 |
Площадь, м2 | 45,8 |
Цена за м2 | 60 000 |
Цена | 2 748 000 |
Площадь, м2 | 50,4 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 772 000 |
Площадь, м2 | 48,7 |
Цена за м2 | 55 000 |
Цена | 2 678 500 |
Площадь, м2 | 91,1 |
Цена за м2 | 50 000 |
Цена | 4 555 000 |
Компания «Ваш дом» окажет эффективную помощь в получении выгодного ипотечного кредита для доплаты при покупке жилья. Мы сотрудничаем с крупнейшими банками, поэтому гарантируем надежность совершаемой сделки, большой выбор ипотечных программ, достойные условия кредитования и сжатые сроки оформления документов. 90% оставленных клиентами заявок получают одобрение.
Банки партнеры