В Зареченском районе Тулы появился новый Смарт квартал, состоящий из 3-х многосекционных домов. Этот современный жилой комплекс расположен на ул. Октябрьская (пересечение с ул. Карпова). Особенностью архитектуры этих домов являются зеркальные фасады и яркая внешняя отделка.
Смарт квартал – это квартиры евроформата, в которых уникальные планировки предусматривают просторную кухню-гостиную и личное жилое пространство для членов семьи. Например, покупая 2-х комнатную квартиру в фомате евро (или смарт), вы получаете две спальни и просторную гостиную зону, в которой выделено место под кухню, что очень удобно как для приема гостей, так и для повседневной жизни. В квартире продуманы ниши под шкафы и гардеробные.
Дополнительными преимуществами смарт квартир на ул. Октябрьская/Карпова являются:
1. Индивидуальное отопление. В каждой квартире на кухне расположен газовый котел. Вы сами будете регулировать, насколько тепло должно быть в вашей квартире. Таким образом, вы экономите на коммунальных платежах.
2. Вы получаете квартиры в чистовой отделке – формат «white box» (отшпаклеванные стены и идеально ровная стяжка пола)
Приятным дополнением к комфортной квартире станет для вас входная группа без ступеней (в рамках программы «Доступная среда»), специальные помещения для велосипедов и колясок, грузовые и пассажирские скоростные лифты.
Обратите особенное внимание на экологию этого района. Это самая экологически-чистая локация Тулы. Рядом нет вредных производств! Зато есть где прогуляться пешком, на велосипеде или совершить пробежку - это Комсомольский парк в шаговой доступности.
Все нужное для жизни семьи также гнаходится рядом: "Пятерочка", "Зельгрос", аптеки, Центр образования.
Хотите узнать подробности, цены, наличие квартир? Звоните - объект ведет Мария Николаевна Иванова 8 (953) 423-46-77
Можно оставить заявку на сайте - мы вам перезвоним в удобное время!
Организуем для вас:
- бесплатную экскурсию на объект
- одобрение ипотеки за 1 день
- бесплатное юридическое сопровождение покупки
- помощь с обменом вторичного жилья!
Площадь, м2 | 46,47 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 2 647 861 |
Площадь, м2 | 80,91 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 610 252 |
Площадь, м2 | 46,07 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 2 625 069 |
Площадь, м2 | 46,17 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 2 630 767 |
Площадь, м2 | 74,44 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 241 591 |
Площадь, м2 | 46,47 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 2 647 861 |
Площадь, м2 | 46,47 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 2 647 861 |
Площадь, м2 | 88,76 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 5 057 545 |
Площадь, м2 | 80,91 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 610 252 |
Площадь, м2 | 74,44 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 241 591 |
Площадь, м2 | 46,47 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 2 647 861 |
Площадь, м2 | 45,98 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 2 619 940 |
Площадь, м2 | 88,76 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 5 057 545 |
Площадь, м2 | 80,91 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 610 252 |
Площадь, м2 | 46,47 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 2 647 861 |
Площадь, м2 | 80,91 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 610 252 |
Площадь, м2 | 74,44 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 241 591 |
Площадь, м2 | 45,99 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 2 620 510 |
Площадь, м2 | 80,91 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 610 252 |
Площадь, м2 | 45,99 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 2 620 510 |
Площадь, м2 | 80,91 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 610 252 |
Площадь, м2 | 46,47 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 2 647 861 |
Площадь, м2 | 80,91 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 610 252 |
Площадь, м2 | 45,99 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 2 620 510 |
Площадь, м2 | 80,91 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 610 252 |
Площадь, м2 | 45,99 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 2 620 510 |
Площадь, м2 | 46,47 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 2 647 861 |
Площадь, м2 | 80,91 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 610 252 |
Площадь, м2 | 45,98 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 2 619 940 |
Площадь, м2 | 88,76 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 5 057 545 |
Площадь, м2 | 74,44 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 241 591 |
Площадь, м2 | 45,99 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 2 620 510 |
Площадь, м2 | 45,99 |
Цена за м2 | 57 575 |
Цена | 2 647 861 |
Площадь, м2 | 45,98 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 2 619 940 |
Площадь, м2 | 88,76 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 5 057 545 |
Площадь, м2 | 80,91 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 610 252 |
Площадь, м2 | 46,07 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 2 625 069 |
Площадь, м2 | 74,44 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 241 591 |
Площадь, м2 | 46,84 |
Цена за м2 | 57 980 |
Цена | 2 715 783 |
Площадь, м2 | 46,84 |
Цена за м2 | 57 980 |
Цена | 2 715 783 |
Площадь, м2 | 51,14 |
Цена за м2 | 57 980 |
Цена | 2 965 097 |
Площадь, м2 | 89,4 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 5 094 012 |
Площадь, м2 | 71,67 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 083 757 |
Площадь, м2 | 71,67 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 083 757 |
Площадь, м2 | 89,4 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 5 094 012 |
Площадь, м2 | 71,67 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 083 757 |
Площадь, м2 | 89,4 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 5 094 012 |
Площадь, м2 | 71,67 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 083 757 |
Площадь, м2 | 71,67 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 083 757 |
Площадь, м2 | 89,4 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 5 094 012 |
Площадь, м2 | 71,67 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 083 757 |
Площадь, м2 | 89,4 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 5 094 012 |
Площадь, м2 | 71,67 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 083 757 |
Площадь, м2 | 89,4 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 5 094 012 |
Площадь, м2 | 71,67 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 083 757 |
Площадь, м2 | 71,67 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 083 757 |
Площадь, м2 | 89,4 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 5 094 012 |
Площадь, м2 | 71,67 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 083 757 |
Площадь, м2 | 71,67 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 083 757 |
Площадь, м2 | 86,21 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 912 246 |
Площадь, м2 | 70,35 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 008 543 |
Площадь, м2 | 46,78 |
Цена за м2 | 58 980 |
Цена | 2 759 084 |
Площадь, м2 | 86,21 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 912 246 |
Площадь, м2 | 70,35 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 008 543 |
Площадь, м2 | 86,21 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 912 246 |
Площадь, м2 | 73,55 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 190 879 |
Площадь, м2 | 86,21 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 912 246 |
Площадь, м2 | 70,35 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 008 543 |
Площадь, м2 | 73,55 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 190 879 |
Площадь, м2 | 86,21 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 912 246 |
Площадь, м2 | 70,35 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 008 543 |
Площадь, м2 | 86,21 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 912 246 |
Площадь, м2 | 73,55 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 190 879 |
Площадь, м2 | 86,21 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 912 246 |
Площадь, м2 | 86,21 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 912 246 |
Площадь, м2 | 70,35 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 008 543 |
Площадь, м2 | 73,55 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 190 879 |
Площадь, м2 | 86,21 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 912 246 |
Площадь, м2 | 70,35 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 008 543 |
Площадь, м2 | 73,55 |
Цена за м2 | 56 980 |
Цена | 4 190 879 |
Площадь, м2 | 47,36 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 556 493 |
Площадь, м2 | 88,22 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 762 116 |
Площадь, м2 | 46,04 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 485 239 |
Площадь, м2 | 46,04 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 485 239 |
Площадь, м2 | 82,85 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 472 243 |
Площадь, м2 | 47,36 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 556 493 |
Площадь, м2 | 50,25 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 712 495 |
Площадь, м2 | 88,22 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 762 116 |
Площадь, м2 | 46,04 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 485 239 |
Площадь, м2 | 72,28 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 901 674 |
Площадь, м2 | 82,85 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 472 243 |
Площадь, м2 | 47,36 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 556 493 |
Площадь, м2 | 88,22 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 762 116 |
Площадь, м2 | 46,04 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 485 239 |
Площадь, м2 | 46,04 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 485 239 |
Площадь, м2 | 82,85 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 472 243 |
Площадь, м2 | 47,36 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 556 493 |
Площадь, м2 | 50,25 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 712 495 |
Площадь, м2 | 46,04 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 485 239 |
Площадь, м2 | 47,36 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 556 493 |
Площадь, м2 | 88,22 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 762 116 |
Площадь, м2 | 46,04 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 485 239 |
Площадь, м2 | 72,28 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 901 674 |
Площадь, м2 | 82,85 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 472 243 |
Площадь, м2 | 47,54 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 566 209 |
Площадь, м2 | 50,43 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 722 211 |
Площадь, м2 | 46,22 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 494 956 |
Площадь, м2 | 72,81 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 930 284 |
Площадь, м2 | 83,37 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 500 313 |
Площадь, м2 | 47,54 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 566 209 |
Площадь, м2 | 46,22 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 494 956 |
Площадь, м2 | 72,81 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 930 284 |
Площадь, м2 | 50,43 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 722 211 |
Площадь, м2 | 88,58 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 781 548 |
Площадь, м2 | 72,81 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 930 284 |
Площадь, м2 | 83,37 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 500 313 |
Площадь, м2 | 47,54 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 566 209 |
Площадь, м2 | 88,58 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 781 548 |
Площадь, м2 | 46,22 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 494 956 |
Площадь, м2 | 46,22 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 494 956 |
Площадь, м2 | 72,81 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 930 284 |
Площадь, м2 | 83,37 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 500 313 |
Площадь, м2 | 47,54 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 566 209 |
Площадь, м2 | 88,58 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 781 548 |
Площадь, м2 | 47,27 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 551 634 |
Площадь, м2 | 89,03 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 805 839 |
Площадь, м2 | 73,9 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 989 122 |
Площадь, м2 | 84,35 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 553 213 |
Площадь, м2 | 85,77 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 629 865 |
Площадь, м2 | 69,88 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 772 122 |
Площадь, м2 | 46,04 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 485 239 |
Площадь, м2 | 73 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 940 540 |
Площадь, м2 | 85,77 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 629 865 |
Площадь, м2 | 69,88 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 772 122 |
Площадь, м2 | 73 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 940 540 |
Площадь, м2 | 85,77 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 629 865 |
Площадь, м2 | 69,88 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 772 122 |
Площадь, м2 | 46,04 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 485 239 |
Площадь, м2 | 73 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 940 540 |
Площадь, м2 | 73 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 940 540 |
Площадь, м2 | 85,77 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 629 865 |
Площадь, м2 | 69,88 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 772 122 |
Площадь, м2 | 73 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 940 540 |
Площадь, м2 | 73 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 940 540 |
Площадь, м2 | 70,06 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 781 839 |
Площадь, м2 | 85,95 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 639 581 |
Площадь, м2 | 70,06 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 781 839 |
Площадь, м2 | 73,18 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 950 256 |
Площадь, м2 | 85,95 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 639 581 |
Площадь, м2 | 70,06 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 781 839 |
Площадь, м2 | 73,18 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 950 256 |
Площадь, м2 | 85,95 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 639 581 |
Площадь, м2 | 70,06 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 781 839 |
Площадь, м2 | 73,18 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 950 256 |
Площадь, м2 | 86,27 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 656 855 |
Площадь, м2 | 70,38 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 799 112 |
Площадь, м2 | 46,54 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 512 229 |
Площадь, м2 | 73,49 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 966 990 |
Площадь, м2 | 86 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 642 280 |
Площадь, м2 | 46,04 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 485 239 |
Площадь, м2 | 62,65 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 381 847 |
Площадь, м2 | 71,26 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 846 615 |
Площадь, м2 | 86 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 642 280 |
Площадь, м2 | 46,04 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 485 239 |
Площадь, м2 | 62,65 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 381 847 |
Площадь, м2 | 71,26 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 846 615 |
Площадь, м2 | 46,04 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 485 239 |
Площадь, м2 | 62,65 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 381 847 |
Площадь, м2 | 71,26 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 846 615 |
Площадь, м2 | 62,65 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 381 847 |
Площадь, м2 | 86 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 642 280 |
Площадь, м2 | 71,26 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 846 615 |
Площадь, м2 | 46,04 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 485 239 |
Площадь, м2 | 62,65 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 381 847 |
Площадь, м2 | 86 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 642 280 |
Площадь, м2 | 71,26 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 846 615 |
Площадь, м2 | 62,65 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 381 847 |
Площадь, м2 | 86,18 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 651 996 |
Площадь, м2 | 62,65 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 381 847 |
Площадь, м2 | 46,22 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 494 956 |
Площадь, м2 | 71,44 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 856 331 |
Площадь, м2 | 86,18 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 651 996 |
Площадь, м2 | 46,22 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 2 494 956 |
Площадь, м2 | 71,44 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 856 331 |
Площадь, м2 | 86,18 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 651 996 |
Площадь, м2 | 86,18 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 651 996 |
Площадь, м2 | 62,65 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 381 847 |
Площадь, м2 | 71,44 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 856 331 |
Площадь, м2 | 86,18 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 4 651 996 |
Площадь, м2 | 71,75 |
Цена за м2 | 53 980 |
Цена | 3 873 065 |
Компания «Ваш дом» окажет эффективную помощь в получении выгодного ипотечного кредита для доплаты при покупке жилья. Мы сотрудничаем с крупнейшими банками, поэтому гарантируем надежность совершаемой сделки, большой выбор ипотечных программ, достойные условия кредитования и сжатые сроки оформления документов. 90% оставленных клиентами заявок получают одобрение.
Банки партнеры